产品详情
B系列热力膨胀阀
特点:
·不锈钢动力头杜绝了腐蚀造成的影响,延长阀的使用寿命
·全封闭结构,有效的防止泄漏
·紧凑外形,节省安装及维护空间
·双向流通能力,在热泵系统中使用一个B阀既能控制制冷时也能控制制热时的过热度
·平衡阀口结构,最大限度的补偿由于变化的环境温度、融霜、热回收或变化的蒸发负荷所造成的运行压力变化,使系统保持稳定的的运行
·外平衡结构(标准配置)
·针对R410A制冷剂的专用充注ZW195
·最高运行压力700psig(48bar)
·UL/CUL认证,认证号SA5312
命名方式:
B | A | E | 2 | Z | W195 | 5FT | 3/8×1/2 | ODF | S/T |
阀的系列 平衡阀口 全封闭结构 |
A=过热度可调 N=过热度不可调 |
E=外平衡 (空白)=内平衡 |
名义制冷量 (冷吨) |
制冷剂代码 H=R22 M=R134a N=R407C S=R404A P=R507 Z=R410A |
充注代码 C=普通充注 CA=热泵充注 W195=MOP 195psig Z=低温充注
|
毛细管长度 5英尺/1.5米 |
接管规格 入口×出口 |
ODF=焊接 |
S/T=直通 |
标准型号表:
制冷剂 | 系列 | 名义制冷量(冷吨) | 充注类型 | 毛细管长度 | 静态过热度 | 接管方式及规格 | PCN |
R22 | BAE | 1 | HCA | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 063200 |
1-1/2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061954 | ||||
2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061955 | ||||
2-1/2 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061956 | ||||
3 | HCA | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 061957 | ||||
3 | HCA | 5英尺/1.5米 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 063019 | |||
HW100 | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 064051 | |||||
4 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065335 | ||||
5 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 061964 | ||||
6 | HCA | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 062736 | ||||
R407C | BAE | 1 | NW100 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065551 |
2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065552 | |||||
3 | 5英尺/1.5米 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065553 | ||||
4 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065554 | |||||
5 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065556 | |||||
6 | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065557 | |||||
R134a | BAE | 1 | MC | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 061967 |
2 | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 062830 | |||||
3 | 1/2ODF×3/8ODF S/T | 063201 | |||||
4-1/4 | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 063202 | |||||
R410A | BAE | 1 | ZW195 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 066013 |
1-1/2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065808 | |||||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065876 | ||||
2 | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065877 | |||||
3 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065583 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065878 | ||||
3-1/2 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065809 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065879 | ||||
4-1/2 | 30英寸/0.75米 | 6A(3.3K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065810 | |||
5英尺/1.5米 | 4A(2.2K) | 3/8ODF×1/2ODF S/T | 065880 | ||||
6 | 6A(3.3K) | 1/2ODF×5/8ODF S/T | 065586 | ||||
7-1/2 | 4A(2.2K) | 1/2ODF×7/8ODF S/T | 065882 | ||||
5/8ODF×7/8ODF S/T |
066088 |