产品详情
T系列热力膨胀阀
特点:
·可拆式结构,便于安装和维护
·双向流通能力,在热泵系统中,使用一个T热力膨胀阀既能控制制冷又能控制制热时的过热度
·外部过热度调节
·不锈钢动力头(18冷吨以下)
·动力头、阀芯和法兰均可拆卸
·冷量范围从1/2至100冷吨(R22)
·最高运行压力450psig(31bar)
·法兰螺栓扭矩34Nm
命名方式:
TCL | E | 5 | H | C | 5FT | 3/8×5/8 | ODF | S/T |
阀的系列 可拆式结构 |
平衡方式 E=外平衡式 1/4螺纹连接 |
名义制冷量 (冷吨) |
制冷剂代码 H=R22 N=R407C M=R134a S=R404A P=R507 |
充注代码 C=普通充注 CA=热泵充注 W100=MOP Z=低温充注 |
毛细管长度 5英尺/1.5米 |
接管规格 入口×出口 |
ODF=焊接 |
S/T=直通 ANG=直角 |
大容量T系列热力膨胀阀(77至350KW,R22名义制冷量)
1.阀芯标准型号表:
膨胀阀型号 | 名义制冷量-Ton(KW) | 阀芯1 | ||||
R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | 型号 | PCN | |
TER | 16(56) | 22(77) | 14(49) | 22(77) | X9117B6B | 077896 |
19(66.5) | 26(91) | 16(56) | 26(91) | X9117B7B | 078117 | |
25(87.5) | 35(122.5) | 21(73.5) | 35(122.5) | X9117B8B | 071155 | |
31(108.5) | 45(157.5) | 27(94.5) | 45(157.5) | X9117B9B | 029429 | |
TIR | 45(157.5) | 55(192.5) | 37(129.5) | 55(192.5) | X9166B10B | 070738 |
THR | 45(157.5) | 55(192.5) | 37(129.5) | 55(192.5) | X9144B10B | 071238 |
55(192.5) | 70(245) | 48(168) | 70(245) | X9144B11B | 020846 | |
68(238) | 85(297.5) | 60(210) | 85(297.5) | X9144B13B | 021067 | |
TMR | 68(238) | 100(350) | 60(210) | 100(350) | X9144B14B | 065123 |
注:1.阀芯带有垫片,垫片修理包X-13455-1(PCN:027579)
2.法兰标准型号表:
膨胀阀型号 | 结构 | 接管规格 | 法兰1 | ||
入口 | 出口 | 型号 | PCN | ||
TER | 直角 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9153 | 027919 |
直通 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9152 | 027918 | |
TIR | 直角 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9151 | 027926 |
直通 | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 7/8 ODF 或 1-1/8 ODM | 9150 | 028849 | |
THR | 直角 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9149 | 028030 |
直通 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9148 | 028032 | |
TMR | 直角 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9149-1 | 065124 |
直通 | 1-1/8 ODM | 1-1/8 ODM | 9148-1 | 065125 |
注:1.TER/TMR法兰包含加长螺栓