产品详情
SPORLAN斯波兰
空调应用、蒸发温度范围从-25℃至+10℃

流量 | OVE | 转速 | OVE |
型号 | OVE/SVE | 品牌 | SPORLAN |
材质 | 黄铜 | 连接形式 | 焊接 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
标准 | 美标 | 流动方向 | 单向 |
驱动方式 | 热力 | 零部件及配件 | 阀体 |
用途 | 适用于商用空调系统、大型中央空调系统、冷水机组等 | 类型(通道位置) | 二通式 |
适用介质 | 制冷剂 |
型号 |
制冷量(冷吨) 38℃液温 +4.5℃蒸发温度 |
接管尺寸 进口 |
接管尺寸 出口 |
注 |
FVE-3-CP100 | 3.50 | 3/8" SAE " | 1/2" SAE |
外平衡式 毛细管0.76m |
FVE-5-CP100 | 5.70 | 3/8" SAE " | 1/2" SAE | |
SVE-5-CP100 | 5.70 | 1/2" ODF | 7/8" ODF |
外平衡式 毛细管1.52m |
SVE-8-CP100 | 8.70 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | |
SVE-10-CP100 | 10.90 | 5/8" ODF | 7/8" ODF | |
SVE-15-CP100 | 15.50 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF | |
OVE-15-CP100 | 15.50 | 7/8" ODF | 1-1/8" ODF |
外平衡式 毛细管1.52m |
OVE-20-CP100 | 23.00 | 7/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-30-CP100 | 31.60 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-38-CP100 | 38.00 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-40-CP100 | 43.50 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-55-CP100 | 59.30 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-70-CP100 | 78.80 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF | |
OVE-90-CP100 | 90.00 | 1-1/8" ODF | 1-3/8" ODF |
